- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年12月16日全國豬價行情評述
2020年12月16日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為16.65元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.13元。 其中: 外三元16.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 內三元16.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 土雜豬16.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
四川省, 云南省, 安徽省, 西藏, 新疆, 河北省, 河南省, 山西省, 內蒙古, 海南省, 浙江省, 北京市, 廣東省, 江蘇省, 湖北省, 遼寧省, 山東省, 陜西省, 江西省, 福建省, 湖南省, 吉林省, 廣西, 黑龍江省, 貴州省, 上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.36元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 四川省 | 17.44 | 漲 0.01 |
| 云南省 | 16.49 | 漲 0.22 |
| 安徽省 | 16.69 | 漲 0.12 |
| 西藏 | 10.19 | 漲 0.02 |
| 新疆 | 15.53 | 漲 0.19 |
| 河北省 | 16.36 | 漲 0.05 |
| 河南省 | 16.6 | 漲 0.16 |
| 山西省 | 16.5 | 漲 0.1 |
| 內蒙古 | 15.77 | 漲 0.02 |
| 海南省 | 17.65 | 漲 0.1 |
| 浙江省 | 17.31 | 漲 0.21 |
| 北京市 | 16.33 | 漲 0.29 |
| 廣東省 | 17.19 | 漲 0.26 |
| 江蘇省 | 16.73 | 漲 0.36 |
| 湖北省 | 17.18 | 漲 0.09 |
| 遼寧省 | 16.26 | 漲 0.2 |
| 山東省 | 16.38 | 漲 0.06 |
| 陜西省 | 16.75 | 漲 0.13 |
| 江西省 | 17.25 | 漲 0.19 |
| 福建省 | 17.24 | 漲 0.3 |
| 湖南省 | 17.42 | 漲 0.16 |
| 吉林省 | 16.14 | 漲 0.09 |
| 廣西 | 16.96 | 漲 0.08 |
| 黑龍江省 | 16.1 | 漲 0.11 |
| 貴州省 | 17.21 | 漲 0.29 |
| 上海市 | 16.27 | 漲 0.11 |
重慶市, 甘肅省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.2元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 重慶市 | 17.21 | 跌 0.2 |
| 甘肅省 | 16.27 | 跌 0.02 |
| 天津市 | 16 | 跌 0.08 |
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 17.7 | 17.5 | 17.12 | 12.16 |
| 云南省 | 16.91 | 16.42 | 16.13 | 12.16 |
| 安徽省 | 16.81 | 16.73 | 16.54 | 12.16 |
| 西藏 | 16.35 | 7.57 | 6.65 | 12.16 |
| 新疆 | 15.56 | 15.55 | 15.49 | 12.16 |
| 河北省 | 16.48 | 16.4 | 16.21 | 12.16 |
| 河南省 | 16.74 | 16.62 | 16.45 | 12.16 |
| 山西省 | 16.59 | 16.53 | 16.37 | 12.16 |
| 青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 12.16 |
| 內蒙古 | 16.24 | 15.57 | 15.5 | 12.16 |
| 海南省 | 17.94 | 17.5 | 17.5 | 12.16 |
| 浙江省 | 17.62 | 17.8 | 16.5 | 12.16 |
| 北京市 | 16.73 | 16.21 | 16.04 | 12.16 |
| 重慶市 | 17.89 | 17.25 | 16.5 | 12.16 |
| 廣東省 | 17.4 | 17.14 | 17.03 | 12.16 |
| 江蘇省 | 17.01 | 16.77 | 16.4 | 12.16 |
| 甘肅省 | 16.25 | 16.31 | 16.26 | 12.16 |
| 湖北省 | 17.41 | 17.21 | 16.92 | 12.16 |
| 遼寧省 | 16.25 | 16.35 | 16.19 | 12.16 |
| 山東省 | 16.61 | 16.38 | 16.14 | 12.16 |
| 陜西省 | 16.71 | 16.95 | 16.6 | 12.16 |
| 江西省 | 17.22 | 17.39 | 17.15 | 12.16 |
| 福建省 | 17.42 | 17.18 | 17.13 | 12.16 |
| 湖南省 | 17.51 | 17.49 | 17.27 | 12.16 |
| 吉林省 | 16.29 | 16.13 | 16 | 12.16 |
| 天津市 | 16.5 | 16 | 15.5 | 12.16 |
| 廣西 | 17.27 | 16.98 | 16.62 | 12.16 |
| 黑龍江省 | 16.13 | 16.07 | 16.1 | 12.16 |
| 貴州省 | 17.28 | 17.11 | 17.25 | 12.16 |
| 上海市 | 16.44 | 16.2 | 16.17 | 12.16 |
| 寧夏 | 15.48 | 15.63 | 15.58 | 12.16 |
責任編輯:db120com


