- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月24日全國豬價行情評述
2022年12月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.55元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.13元。 其中: 外三元8.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 ; 內(nèi)三元8.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬8.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 。
甘肅省, 黑龍江省, 貴州省, 江蘇省, 安徽省, 上海市, 新疆, 重慶市, 山西省, 天津市, 陜西省, 遼寧省, 河南省, 寧夏, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 山東省, 吉林省, 四川省, 湖南省, 海南省, 浙江省, 河北省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省漲幅最大,達到0.59元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 甘肅省 | 8.46 | 漲 0.13 |
| 黑龍江省 | 7.88 | 漲 0.04 |
| 貴州省 | 8.89 | 漲 0.09 |
| 江蘇省 | 8.84 | 漲 0.55 |
| 安徽省 | 8.39 | 漲 0.06 |
| 上海市 | 10.27 | 漲 0.13 |
| 新疆 | 7.57 | 漲 0.23 |
| 重慶市 | 8.35 | 漲 0.02 |
| 山西省 | 8.18 | 漲 0.59 |
| 天津市 | 8.71 | 漲 0.48 |
| 陜西省 | 8.09 | 漲 0.1 |
| 遼寧省 | 8.4 | 漲 0.26 |
| 河南省 | 8.49 | 漲 0.39 |
| 寧夏 | 8.09 | 漲 0.1 |
| 湖北省 | 9 | 漲 0.28 |
| 內(nèi)蒙古 | 8.21 | 漲 0.04 |
| 山東省 | 8.14 | 漲 0.3 |
| 吉林省 | 7.74 | 漲 0.09 |
| 四川省 | 8.21 | 漲 0.12 |
| 湖南省 | 9.16 | 漲 0.3 |
| 海南省 | 9.36 | 漲 0.04 |
| 浙江省 | 9.13 | 漲 0.42 |
| 河北省 | 8.44 | 漲 0.3 |
| 北京市 | 8.83 | 漲 0.11 |
青海省, 江西省, 云南省, 西藏, 廣西, 廣東省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達到0.52元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 青海省 | 7.84 | 跌 0.08 |
| 江西省 | 9.01 | 跌 0.01 |
| 云南省 | 8.1 | 跌 0.27 |
| 西藏 | 8.62 | 跌 0.11 |
| 廣西 | 8.85 | 跌 0.52 |
| 廣東省 | 8.5 | 跌 0.37 |
| 福建省 | 8.7 | 跌 0.11 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅省 | 8.43 | 8.49 | 8.46 | 12.24 |
| 黑龍江省 | 8 | 7.92 | 7.72 | 12.24 |
| 貴州省 | 9.1 | 8.57 | 9.01 | 12.24 |
| 江蘇省 | 9.25 | 8.93 | 8.35 | 12.24 |
| 安徽省 | 8.67 | 8.38 | 8.13 | 12.24 |
| 青海省 | 8.39 | 7.26 | 7.87 | 12.24 |
| 江西省 | 8.74 | 9.5 | 8.78 | 12.24 |
| 上海市 | 10.8 | 11 | 9 | 12.24 |
| 新疆 | 7.62 | 7.57 | 7.52 | 12.24 |
| 重慶市 | 8.19 | 8.45 | 8.4 | 12.24 |
| 云南省 | 8.95 | 7.86 | 7.5 | 12.24 |
| 西藏 | 9.33 | 8.42 | 8.11 | 12.24 |
| 山西省 | 8.2 | 8.24 | 8.09 | 12.24 |
| 天津市 | 9.07 | 8.55 | 8.5 | 12.24 |
| 陜西省 | 8.21 | 8.11 | 7.96 | 12.24 |
| 遼寧省 | 8.48 | 8.48 | 8.25 | 12.24 |
| 河南省 | 8.74 | 8.49 | 8.25 | 12.24 |
| 寧夏 | 8.24 | 8.39 | 7.64 | 12.24 |
| 湖北省 | 9.24 | 9.01 | 8.74 | 12.24 |
| 廣西 | 9.28 | 8.73 | 8.54 | 12.24 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.63 | 8.59 | 8.42 | 12.24 |
| 山東省 | 8.5 | 8.12 | 7.81 | 12.24 |
| 吉林省 | 7.85 | 7.83 | 7.55 | 12.24 |
| 四川省 | 8.54 | 8.16 | 7.94 | 12.24 |
| 湖南省 | 9.42 | 9.21 | 8.84 | 12.24 |
| 海南省 | 9.93 | 9.14 | 9 | 12.24 |
| 浙江省 | 9.32 | 9.35 | 8.72 | 12.24 |
| 河北省 | 8.63 | 8.46 | 8.24 | 12.24 |
| 北京市 | 9.29 | 8.98 | 8.22 | 12.24 |
| 廣東省 | 8.89 | 8.51 | 8.11 | 12.24 |
| 福建省 | 9.03 | 8.73 | 8.33 | 12.24 |
責(zé)任編輯:db120com


