- [病毒類]
 - 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
 
- [微生物/寄生蟲類]
 - 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
 
- [消化道疾病類]
 - 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
 
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月12日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年06月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為9.3元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元9.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內(nèi)三元9.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬9.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
黑龍江省, 西藏, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 江蘇省, 天津市, 四川省, 山東省, 浙江省, 重慶市, 海南省, 遼寧省, 河南省, 山西省, 北京市, 廣東省, 陜西省, 青海省, 廣西, 吉林省, 上海市, 寧夏, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達(dá)到0.4元/斤。
| 省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) | 
|---|---|---|
| 黑龍江省 | 9.16 | 漲 0.25 | 
| 西藏 | 7.23 | 漲 0.07 | 
| 內(nèi)蒙古 | 9.2 | 漲 0.1 | 
| 安徽省 | 9.57 | 漲 0.22 | 
| 江蘇省 | 9.59 | 漲 0.4 | 
| 天津市 | 9.45 | 漲 0.13 | 
| 四川省 | 8.9 | 漲 0.03 | 
| 山東省 | 9.5 | 漲 0.15 | 
| 浙江省 | 9.45 | 漲 0.14 | 
| 重慶市 | 8.66 | 漲 0.07 | 
| 海南省 | 10.38 | 漲 0.05 | 
| 遼寧省 | 9.29 | 漲 0.21 | 
| 河南省 | 9.39 | 漲 0.22 | 
| 山西省 | 9.27 | 漲 0.19 | 
| 北京市 | 9.36 | 漲 0.02 | 
| 廣東省 | 9.38 | 漲 0.15 | 
| 陜西省 | 9.37 | 漲 0.11 | 
| 青海省 | 9.69 | 漲 0.11 | 
| 廣西 | 9.22 | 漲 0.09 | 
| 吉林省 | 9.25 | 漲 0.33 | 
| 上海市 | 9.02 | 漲 0.08 | 
| 寧夏 | 8.87 | 漲 0.09 | 
| 河北省 | 9.43 | 漲 0.14 | 
福建省, 云南省, 湖北省, 湖南省, 貴州省, 江西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.45元/斤。
| 省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) | 
|---|---|---|
| 福建省 | 9.78 | 跌 0.09 | 
| 云南省 | 8.86 | 跌 0.45 | 
| 湖北省 | 9.3 | 跌 0.09 | 
| 湖南省 | 9.38 | 跌 0.07 | 
| 貴州省 | 9 | 跌 0.1 | 
| 江西省 | 9.27 | 跌 0.03 | 
                新疆,
                    甘肅省,
            等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
    
    以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省 | 9.4 | 9.15 | 8.94 | 06.12 | 
| 西藏 | 9.8 | 6.54 | 5.35 | 06.12 | 
| 內(nèi)蒙古 | 9.55 | 9.17 | 8.88 | 06.12 | 
| 安徽省 | 9.89 | 9.61 | 9.2 | 06.12 | 
| 江蘇省 | 9.98 | 9.57 | 9.22 | 06.12 | 
| 天津市 | 9.69 | 9.4 | 9.25 | 06.12 | 
| 福建省 | 9.89 | 9.95 | 9.5 | 06.12 | 
| 四川省 | 9.19 | 8.93 | 8.57 | 06.12 | 
| 云南省 | 9.02 | 8.94 | 8.62 | 06.12 | 
| 山東省 | 9.86 | 9.52 | 9.11 | 06.12 | 
| 浙江省 | 10.07 | 9.28 | 9 | 06.12 | 
| 重慶市 | 9.27 | 8.45 | 8.26 | 06.12 | 
| 海南省 | 10.68 | 9.33 | 11.14 | 06.12 | 
| 新疆 | 9.05 | 8.85 | 8.78 | 06.12 | 
| 湖北省 | 9.6 | 9.25 | 9.05 | 06.12 | 
| 遼寧省 | 9.56 | 9.19 | 9.11 | 06.12 | 
| 河南省 | 9.7 | 9.39 | 9.09 | 06.12 | 
| 山西省 | 9.56 | 9.12 | 9.13 | 06.12 | 
| 北京市 | 9.74 | 9.43 | 8.92 | 06.12 | 
| 湖南省 | 9.42 | 9.42 | 9.29 | 06.12 | 
| 廣東省 | 9.69 | 9.4 | 9.05 | 06.12 | 
| 貴州省 | 9.2 | 9.8 | 8 | 06.12 | 
| 甘肅省 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 06.12 | 
| 陜西省 | 9.51 | 9.4 | 9.19 | 06.12 | 
| 青海省 | 9.21 | 8.92 | 10.93 | 06.12 | 
| 廣西 | 9.41 | 9.2 | 9.05 | 06.12 | 
| 吉林省 | 9.41 | 9.26 | 9.07 | 06.12 | 
| 上海市 | 10.05 | 9.87 | 7.15 | 06.12 | 
| 寧夏 | 8.78 | 8.75 | 9.07 | 06.12 | 
| 江西省 | 9.5 | 9.3 | 9 | 06.12 | 
| 河北省 | 9.68 | 9.42 | 9.2 | 06.12 | 
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
 - 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見的發(fā)病癥狀
 
- 如何治療?豬病大全
 - 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案 
- 無(wú)法確診?有急診室
 - 自己無(wú)法確診豬???可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問 
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
 - 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀
 


