- [病毒類]
 - 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
 
- [微生物/寄生蟲類]
 - 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
 
- [消化道疾病類]
 - 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
 
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月12日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年09月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為9.87元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元9.92元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元9.98元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬9.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
廣西, 青海省, 四川省, 新疆, 海南省, 西藏, 安徽省, 天津市, 山西省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 寧夏, 山東省, 湖北省, 浙江省, 河北省, 福建省, 廣東省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
| 省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) | 
|---|---|---|
| 廣西 | 9.74 | 漲 0.03 | 
| 青海省 | 10.41 | 漲 0.07 | 
| 四川省 | 9.72 | 漲 0.07 | 
| 新疆 | 9.19 | 漲 0.05 | 
| 海南省 | 9.96 | 漲 0.03 | 
| 西藏 | 7.54 | 漲 0.04 | 
| 安徽省 | 10.49 | 漲 0.3 | 
| 天津市 | 10.01 | 漲 0.02 | 
| 山西省 | 9.85 | 漲 0.05 | 
| 上海市 | 10.06 | 漲 0.06 | 
| 內(nèi)蒙古 | 9.24 | 漲 0.09 | 
| 遼寧省 | 9.71 | 漲 0.01 | 
| 寧夏 | 10.44 | 漲 0.09 | 
| 山東省 | 9.81 | 漲 0.07 | 
| 湖北省 | 9.8 | 漲 0.01 | 
| 浙江省 | 9.98 | 漲 0.03 | 
| 河北省 | 9.88 | 漲 0.07 | 
| 福建省 | 10.2 | 漲 0.01 | 
| 廣東省 | 10.29 | 漲 0.19 | 
| 江蘇省 | 10.03 | 漲 0.01 | 
江西省, 甘肅省, 重慶市, 陜西省, 北京市, 河南省, 云南省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.43元/斤。
| 省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) | 
|---|---|---|
| 江西省 | 9.5 | 跌 0.02 | 
| 甘肅省 | 9.97 | 跌 0.06 | 
| 重慶市 | 9.67 | 跌 0.01 | 
| 陜西省 | 9.82 | 跌 0.01 | 
| 北京市 | 10.06 | 跌 0.43 | 
| 河南省 | 9.88 | 跌 0.01 | 
| 云南省 | 9.64 | 跌 0.04 | 
| 黑龍江省 | 9.71 | 跌 0.01 | 
                湖南省,
                    吉林省,
                    貴州省,
            等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
    
    以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 9.63 | 9.85 | 9.75 | 09.12 | 
| 江西省 | 9.65 | 9.55 | 9.3 | 09.12 | 
| 青海省 | 10.27 | 11.07 | 9.88 | 09.12 | 
| 四川省 | 9.8 | 9.6 | 9.75 | 09.12 | 
| 新疆 | 9.21 | 9.22 | 9.14 | 09.12 | 
| 海南省 | 9.6 | 10.25 | 10.02 | 09.12 | 
| 甘肅省 | 9.91 | 10 | 10 | 09.12 | 
| 西藏 | 10.2 | 6.98 | 5.43 | 09.12 | 
| 湖南省 | 9.75 | 9.84 | 9.6 | 09.12 | 
| 安徽省 | 10.12 | 10.89 | 10.45 | 09.12 | 
| 吉林省 | 9.79 | 9.84 | 9.71 | 09.12 | 
| 重慶市 | 9.77 | 9.75 | 9.5 | 09.12 | 
| 陜西省 | 9.92 | 9.8 | 9.75 | 09.12 | 
| 天津市 | 10.19 | 10.21 | 9.64 | 09.12 | 
| 山西省 | 9.99 | 9.82 | 9.75 | 09.12 | 
| 上海市 | 10.34 | 10.9 | 8.93 | 09.12 | 
| 內(nèi)蒙古 | 9.31 | 9.36 | 9.06 | 09.12 | 
| 遼寧省 | 9.89 | 9.67 | 9.58 | 09.12 | 
| 寧夏 | 10.94 | 10.28 | 10.09 | 09.12 | 
| 北京市 | 10.17 | 10 | 10 | 09.12 | 
| 山東省 | 10.01 | 9.91 | 9.5 | 09.12 | 
| 湖北省 | 10 | 9.79 | 9.6 | 09.12 | 
| 浙江省 | 10.29 | 9.93 | 9.73 | 09.12 | 
| 貴州省 | 9.6 | 10.5 | 10.4 | 09.12 | 
| 河北省 | 10.08 | 9.91 | 9.64 | 09.12 | 
| 河南省 | 10 | 9.89 | 9.75 | 09.12 | 
| 福建省 | 10.11 | 10.58 | 9.9 | 09.12 | 
| 廣東省 | 10.21 | 10.55 | 10.1 | 09.12 | 
| 云南省 | 9.47 | 9.79 | 9.65 | 09.12 | 
| 黑龍江省 | 9.71 | 9.74 | 9.69 | 09.12 | 
| 江蘇省 | 10.2 | 10.05 | 9.83 | 09.12 | 
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
 - 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見的發(fā)病癥狀
 
- 如何治療?豬病大全
 - 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案 
- 無法確診?有急診室
 - 自己無法確診豬?。靠梢赃M(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問 
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
 - 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀
 


