- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2025年05月12日全國豬價行情評述
2025年05月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均 今日豬價為7.32元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.24元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.24元/斤, 與昨日基本持平 。
西藏, 廣西, 遼寧省, 吉林省, 云南省, 湖北省, 甘肅省, 湖南省, 四川省, 河北省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) | 
|---|---|---|
| 西藏 | 6.95 | 漲 0.01 | 
| 廣西 | 7.24 | 漲 0.06 | 
| 遼寧省 | 7.15 | 漲 0.02 | 
| 吉林省 | 7.12 | 漲 0.04 | 
| 云南省 | 7.04 | 漲 0.01 | 
| 湖北省 | 7.3 | 漲 0.07 | 
| 甘肅省 | 7.47 | 漲 0.01 | 
| 湖南省 | 7.25 | 漲 0.01 | 
| 四川省 | 7.31 | 漲 0.15 | 
| 河北省 | 7.41 | 漲 0.02 | 
| 寧夏 | 7.47 | 漲 0.03 | 
重慶市, 新疆, 青海省, 黑龍江省, 陜西省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 江蘇省, 河南省, 山西省, 海南省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達(dá)到0.18元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) | 
|---|---|---|
| 重慶市 | 6.68 | 跌 0.01 | 
| 新疆 | 7.1 | 跌 0.04 | 
| 青海省 | 7.52 | 跌 0.02 | 
| 黑龍江省 | 7.21 | 跌 0.02 | 
| 陜西省 | 7.18 | 跌 0.01 | 
| 北京市 | 7.53 | 跌 0.01 | 
| 內(nèi)蒙古 | 7.06 | 跌 0.06 | 
| 廣東省 | 7.85 | 跌 0.06 | 
| 江蘇省 | 7.3 | 跌 0.18 | 
| 河南省 | 7.31 | 跌 0.01 | 
| 山西省 | 7.28 | 跌 0.1 | 
| 海南省 | 8.1 | 跌 0.01 | 
| 海南省 | 8.1 | 跌 0.01 | 
                                                                        福建省,
                                天津市,
                                                                                            江西省,
                                                                                安徽省,
                                                                    浙江省,
                                                                                貴州省,
                                            上海市,
                                                    等省份的平均豬價與昨日持平。
    
    以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 8.4 | 6.8 | 5.64 | 05.12 | 
| 重慶市 | 7.21 | 7.24 | 5.59 | 05.12 | 
| 新疆 | 7.21 | 7.1 | 7 | 05.12 | 
| 廣西 | 7.03 | 7.4 | 7.3 | 05.12 | 
| 福建省 | 7.48 | 7.43 | 7.43 | 05.12 | 
| 天津市 | 7.59 | 6.74 | 7.49 | 05.12 | 
| 青海省 | 6.98 | 7.53 | 8.06 | 05.12 | 
| 黑龍江省 | 7.25 | 7.21 | 7.18 | 05.12 | 
| 陜西省 | 7.4 | 7.15 | 7 | 05.12 | 
| 遼寧省 | 7.27 | 7.15 | 7.04 | 05.12 | 
| 北京市 | 7.59 | 7.5 | 7.5 | 05.12 | 
| 江西省 | 7.43 | 7.2 | 7 | 05.12 | 
| 內(nèi)蒙古 | 7.39 | 7 | 6.8 | 05.12 | 
| 吉林省 | 7.25 | 7.08 | 7.02 | 05.12 | 
| 廣東省 | 7.7 | 8.24 | 7.6 | 05.12 | 
| 江蘇省 | 7.79 | 7.2 | 6.9 | 05.12 | 
| 安徽省 | 7.71 | 7.45 | 7.53 | 05.12 | 
| 云南省 | 7.35 | 7 | 6.77 | 05.12 | 
| 湖北省 | 7.42 | 7.3 | 7.18 | 05.12 | 
| 甘肅省 | 7.45 | 7.2 | 7.75 | 05.12 | 
| 浙江省 | 7.77 | 7.3 | 7.25 | 05.12 | 
| 湖南省 | 7.28 | 7.19 | 7.29 | 05.12 | 
| 四川省 | 7.29 | 7.28 | 7.37 | 05.12 | 
| 河北省 | 7.56 | 7.41 | 7.27 | 05.12 | 
| 寧夏 | 8.48 | 6.71 | 7.21 | 05.12 | 
| 貴州省 | 7.24 | 7.26 | 7.05 | 05.12 | 
| 河南省 | 7.51 | 7.32 | 7.09 | 05.12 | 
| 上海市 | 7.77 | 6.11 | 7.9 | 05.12 | 
| 山西省 | 7.45 | 7.24 | 7.14 | 05.12 | 
| 海南省 | 7.16 | 7.99 | 9.14 | 05.12 | 
| 海南省 | 7.16 | 7.99 | 9.14 | 05.12 | 
責(zé)任編輯:db120com


